2023년 청양군 하반기 정기인사
2023-06-29 미디어 청양(media cheong yang)
연번 | 발 령 부 서 | 직 명 | 성 명 | 현 부 서 | 일자 |
1 | 민원봉사실장 | 지방행정사무관 | 김종용 | 환경정책과장 | 7.1. |
2 | 통합돌봄과장 | 지방사회복지사무관 | 신숙희 | 복지정책과 (통합조사팀장) |
7.1. |
3 | 투자유치과장 | 지방행정사무관 (개방형직위) |
노현욱 | (신규임용후보자) | 7.1. |
4 | 환경정책과장 | 지방행정사무관 | 김규태 | 충청남도 (인사교류) |
7.21. |
5 | 산림축산과장 | 지방녹지사무관 | 배명준 | 산림축산과 (산림경영팀장) |
7.1. |
6 | 공공시설사업소장 | 지방행정사무관 | 박동순 | 충청남도 (파견) |
7.1. |
7 | 대치면장 | 지방행정사무관 | 김준호 | 산림축산과장 | 7.1. |
8 | 남양면장 | 지방행정사무관 | 김성수 | 공공시설사업소장 | 7.1. |
9 | 행정지원과 | 지방행정사무관 | 윤청수 | 투자유치과장 | 7.1. |
10 | 충청남도 (파견) |
지방행정사무관 | 이진경 | 행정지원과 (인구청년정책팀장) |
7.1. |
11 | 기획감사실 (미래정책팀장) |
지방행정주사 | 박종현 | 남양면 | 7.21. |
12 | 민원봉사실 (복합민원팀장) |
지방행정주사 | 고장석 | 청남면 (부면장) |
7.1. |
13 | 민원봉사실 | 지방시설주사 | 정승호 | 민원봉사실 | 7.1. |
14 | 복지정책과 (여성가족팀장) |
지방사회복지주사 | 조선숙 | 장평면 | 7.1. |
15 | 복지정책과 (통합조사팀장) |
지방사회복지주사 | 송영숙 | 복지정책과 (여성가족팀장) |
7.1. |
16 | 통합돌봄과 (경로복지팀장) |
지방사회복지주사 | 김현문 | 통합돌봄과 (통합돌봄팀장) |
7.1. |
17 | 통합돌봄과 (통합돌봄팀장) |
지방사회복지주사 | 한진희 | 통합돌봄과 | 7.1. |
18 | 사회적경제과 (지역경제팀장) |
지방농업주사 | 민향숙 | 청양읍 | 7.21. |
19 | 투자유치과 (기업유치팀장) |
지방행정주사 | 김미영 | 통합돌봄과 (경로복지팀장) |
7.1. |
20 | 투자유치과 (기업지원팀장) |
지방행정주사 | 김시윤 | 비봉면 | 7.1. |
21 | 안전총괄과 (민방위팀장) |
지방행정주사 | 최성애 | 충남도청 (인사교류) |
7.21. |
22 | 안전총괄과 (통신팀장) |
지방행정주사 | 한선진 | 문화체육관광과 (문화재팀장) |
7.21. |
23 | 문화체육관광과 (문화재팀장) |
지방행정주사 | 장희철 | 충청남도 (인사교류) |
7.21. |
24 | 문화체육관광과 | 지방행정주사 | 이한주 | 문화체육관광과 | 7.1. |
25 | 산림축산과 (산림경영팀장) |
지방행정주사 | 현병화 | 대치면 (부면장) |
7.1. |
26 | 산림축산과 | 지방녹지주사 | 양광열 | 산림축산과 | 7.1. |
27 | 농업정책과 | 지방행정주사 | 신희선 | 농업정책과 | 7.1. |
28 | 건설정책과 | 지방행정주사 | 김진희 | (휴직복직) | 7.1. |
29 | 재무과 (회계팀장) |
지방행정주사 | 최재천 | 행정지원과 (청양군의회 파견) |
7.1. |
30 | 행정지원과 (인구청년정책팀장) |
지방행정주사 | 이용희 | 충남도청 (인사교류) |
7.21. |
31 | 행정지원과 (청양군의회 파견) |
지방행정주사 | 최이호 | 재무과 (회계팀장) |
7.1. |
32 | 행정지원과 (청양군의회 파견) |
지방행정주사 | 박규태 | (휴직복직) | 7.1. |
33 | 행정지원과 (청양군의회 파견) |
지방운전주사 | 정기성 | 행정지원과 (청양군의회 파견) |
7.1. |
34 | 공공시설사업소 (체육시설팀장) |
지방시설주사 | 이세현 | 청양읍 | 7.1. |
35 | 충청남도 (인사교류) |
지방행정주사 | 이현숙 | 안전총괄과 (통신팀장) |
7.21. |
36 | 충청남도 (인사교류복귀) |
지방행정주사 | 박성빈 | 기획감사실 (미래정책팀장) |
7.21. |
37 | 충청남도 (인사교류복귀) |
지방행정주사 | 채용병 | 사회적경제과 (지역경제팀장) |
7.21. |
38 | 청양읍 (부읍장) |
지방공업주사 | 이삼용 | 비봉면 (부면장) |
7.1. |
39 | 청양읍 | 지방행정주사 | 이덕희 | 안전총괄과 (민방위팀장) |
7.21. |
40 | 청양읍 | 지방시설주사 | 장순규 | 공공시설사업소 (체육시설팀장) |
7.1. |
41 | 운곡면 (부면장) |
지방농업주사 | 홍문식 | 운곡면 | 7.1. |
42 | 운곡면 | 지방행정주사 | 김미정 | 목면 | 7.1. |
43 | 운곡면 | 지방보건주사 | 임진성 | 안전총괄과 | 7.1. |
44 | 대치면 (부면장) |
지방세무주사 | 국종철 | 투자유치과 (기업지원팀장) |
7.1. |
45 | 대치면 | 지방행정주사 | 이권희 | 대치면 | 7.1. |
46 | 대치면 | 지방사회복지주사 | 복혜란 | 복지정책과 | 7.1. |
47 | 청남면 (부면장) |
지방시설주사 | 김희중 | 민원봉사실 (복합민원팀장) |
7.1. |
48 | 청남면 | 지방사회복지주사 | 이신정 | 통합돌봄과 | 7.1. |
49 | 장평면 | 지방시설주사 | 박현국 | 운곡면 (부면장) |
7.1. |
50 | 남양면 | 지방행정주사 | 윤미영 | 건설정책과 | 7.1. |
51 | 비봉면 (부면장) |
지방행정주사 | 이성행 | (휴직복직) | 7.1. |
52 | 비봉면 | 지방보건주사 | 황동실 | 민원봉사실 | 7.1. |
53 | 기획감사실 | 지방행정주사보 | 권현아 | 투자유치과 | 7.1. |
54 | 기획감사실 | 지방행정주사보 | 윤정희 | 행정지원과 (청양군의회 파견) |
7.1. |
55 | 복지정책과 | 지방시설주사보 | 이용광 | 복지정책과 | 7.1. |
56 | 통합돌봄과 | 지방행정주사보 | 표현지 | (휴직복직) | 7.1. |
57 | 통합돌봄과 | 지방행정주사보 | 강현우 | 기획감사실 | 7.1. |
58 | 사회적경제과 | 지방행정주사보 | 김영미 | (휴직복직) | 7.1. |
59 | 투자유치과 | 지방행정주사보 | 김아영 | 청양읍 | 7.1. |
60 | 투자유치과 | 지방행정주사보 | 백미예 | 투자유치과 | 7.1. |
61 | 투자유치과 | 지방행정주사보 | 이건임 | 투자유치과 | 7.1. |
62 | 안전총괄과 | 지방행정주사보 | 정수영 | 행정지원과 | 7.1. |
63 | 안전총괄과 | 지방방송통신주사보 | 이승훈 | 정산면 | 7.1. |
64 | 문화체육관광과 | 지방행정주사보 | 문지애 | 맑은물사업소 | 7.1. |
65 | 환경정책과 | 지방공업주사보 | 이달형 | 공공시설사업소 | 7.1. |
66 | 농촌공동체과 | 지방행정주사보 | 최재숙 | 정산면 | 7.1. |
67 | 산림축산과 | 지방농업주사보 | 도상희 | 행정지원과 | 7.1. |
68 | 산림축산과 | 지방녹지주사보 | 정여진 | 산림축산과 | 7.1. |
69 | 건설정책과 | 지방행정주사보 | 김성민 | 건설정책과 | 7.1. |
70 | 재무과 | 지방행정주사보 | 이애경 | 기획감사실 | 7.1. |
71 | 재무과 | 지방행정주사보 | 권재은 | 재무과 | 7.1. |
72 | 행정지원과 | 지방행정주사보 | 가진한 | 행정지원과 | 7.1. |
73 | 행정지원과 | 지방전산주사보 | 이강의 | 보건의료원 | 7.1. |
74 | 맑은물사업소 | 지방행정주사보 | 이재희 | 정산면 | 7.1. |
75 | 청양읍 | 지방행정주사보 | 안정아 | (휴직복직) | 7.1. |
76 | 청양읍 | 지방행정주사보 | 임종철 | 청양읍 | 7.1. |
77 | 정산면 | 지방행정주사보 | 김은형 | 통합돌봄과 | 7.1. |
78 | 정산면 | 지방행정주사보 | 이관주 | 행정지원과 | 7.1. |
79 | 정산면 | 지방행정주사보 | 장유진 | 문화체육관광과 | 7.1. |
80 | 목면 | 지방사회복지주사보 | 김원호 | 복지정책과 | 7.1. |
81 | 청남면 | 지방행정주사보 | 유창옥 | 목면 | 7.1. |
82 | 보건의료원 | 지방보건주사보 | 김영선 | 보건의료원 | 7.1. |
83 | 충청남도 (파견연장) |
지방행정주사보 | 황미라 | 투자유치과 | 7.1. |
84 | 기획감사실 | 지방행정서기 | 복권문 | 농촌공동체과 | 7.1. |
85 | 기획감사실 | 지방행정서기 | 박지현 | 사회적경제과 | 7.1. |
86 | 민원봉사실 | 지방행정서기 | 진현정 | 사회적경제과 | 7.1. |
87 | 민원봉사실 | 지방녹지서기 | 주영석 | 공공시설사업소 | 7.1. |
88 | 민원봉사실 | 지방보건서기 | 황세영 | (휴직복직) | 7.1. |
89 | 민원봉사실 | 지방시설서기 | 안석진 | 민원봉사실 | 7.1. |
90 | 복지정책과 | 지방사회복지서기 | 최영주 | 청남면 | 7.1. |
91 | 복지정책과 | 지방사회복지서기 | 권민정 | 비봉면 | 7.1. |
92 | 사회적경제과 | 지방행정서기 | 김상희 | (휴직복직) | 7.1. |
93 | 사회적경제과 | 지방행정서기 | 오은지 | 산림축산과 | 7.1. |
94 | 사회적경제과 | 지방행정서기 | 정유나 | 사회적경제과 | 7.1. |
95 | 투자유치과 | 지방행정서기 | 최유진 | 남양면 | 7.1. |
96 | 투자유치과 | 지방행정서기 | 박다예 | 투자유치과 | 7.1. |
97 | 안전총괄과 | 지방행정서기 | 김세용 | 민원봉사실 | 7.1. |
98 | 안전총괄과 | 지방시설서기 | 이성구 | 안전총괄과 | 7.1. |
99 | 문화체육관광과 | 지방행정서기 | 유대민 | 목면 | 7.1. |
100 | 문화체육관광과 | 지방행정서기 | 방수연 | 문화체육관광과 | 7.1. |
101 | 환경정책과 | 지방환경서기 | 이주성 | 맑은물사업소 | 7.1. |
102 | 환경정책과 | 지방환경서기 | 김지숙 | 환경정책과 | 7.1. |
103 | 산림축산과 | 지방녹지서기 | 김재웅 | 산림축산과 | 7.1. |
104 | 재무과 | 지방행정서기 | 장상원 | 재무과 | 7.1. |
105 | 행정지원과 | 지방행정서기 | 이재일 | 행정지원과 | 7.1. |
106 | 행정지원과 | 지방행정서기 | 김강민 | 행정지원과 | 7.1. |
107 | 행정지원과 | 지방행정서기 | 이혜진 | 기획감사실 | 7.1. |
108 | 행정지원과 (청양군의회 파견) |
지방행정서기 | 정우 | 행정지원과 (청양군의회 파견) |
7.1. |
109 | 공공시설사업소 | 지방공업서기 | 박혜령 | 공공시설사업소 | 7.1. |
110 | 공공시설사업소 | 지방공업서기 | 유병수 | 환경정책과 | 7.1. |
111 | 공공시설사업소 | 지방녹지서기 | 한진규 | 민원봉사실 | 7.1. |
112 | 운곡면 | 지방행정서기 | 최성식 | 안전총괄과 | 7.1. |
113 | 정산면 | 지방행정서기 | 최가영 | (휴직복직) | 7.1. |
114 | 목면 | 지방행정서기 | 임유재 | 재무과 | 7.1. |
115 | 청남면 | 지방행정서기 | 노보미 | 복지정책과 | 7.1. |
116 | 남양면 | 지방행정서기 | 김민경 | (휴직복직) | 7.1. |
117 | 화성면 | 지방행정서기 | 한인선 | 농업정책과 | 7.1. |
118 | 비봉면 | 지방행정서기 | 이택진 | 비봉면 | 7.1. |
119 | 보건의료원 | 지방보건서기 | 성연주 | 보건의료원 | 7.1. |
120 | 보건의료원 | 지방방송통신서기 | 김영준 | 행정지원과 | 7.1. |
121 | 민원봉사실 | 지방행정서기보 | 임은수 | 문화체육관광과 | 7.1. |
122 | 통합돌봄과 | 지방행정서기보 | 황인제 | 남양면 | 7.1. |
123 | 통합돌봄과 | 지방사회복지서기보 | 오명교 | 정산면 | 7.1. |
124 | 환경정책과 | 지방행정서기보 | 조한진 | 장평면 | 7.1. |
125 | 환경정책과 | 지방환경서기보 | 박은비 | 환경정책과 | 7.1. |
126 | 농업정책과 | 지방농업서기보 | 이평주 | 정산면 | 7.1. |
127 | 농업정책과 | 지방농업서기보 | 방소연 | 농업정책과 | 7.1. |
128 | 산림축산과 | 지방녹지서기보 | 장영진 | 산림축산과 | 7.1. |
129 | 행정지원과 | 지방행정서기보 | 이기환 | 청남면 | 7.1. |
130 | 행정지원과 (청양군의회 파견) |
지방행정서기보 | 임일묵 | 청남면 | 7.1. |
131 | 맑은물사업소 | 지방환경서기보 | 오세민 | 환경정책과 | 7.1. |
132 | 청양읍 | 지방시설서기보 | 전태희 | 청양읍 | 7.1. |
133 | 청양읍 | 지방운전서기보 | 김용주 | 청양읍 | 7.1. |
134 | 대치면 | 지방시설서기보 | 김윤 | 대치면 | 7.1. |
135 | 정산면 | 지방행정서기보 | 임재형 | 정산면 | 7.1. |
136 | 청남면 | 지방행정서기보 | 서정모 | 청남면 | 7.1. |
137 | 장평면 | 지방운전서기보 | 김도연 | 장평면 | 7.1. |
138 | 남양면 | 지방농업서기보 | 차민형 | 청남면 | 7.1. |
139 | 화성면 | 지방행정서기보 | 김경림 | 화성면 | 7.1. |
140 | 비봉면 | 지방행정서기보 | 윤주원 | (휴직복직) | 7.1. |
141 | 보건의료원 | 지방보건서기보 | 김태경 | 민원봉사실 | 7.1. |
142 | 농업기술센터 | 지방농촌지도사 | 신유림 | 농업기술센터 | 7.1. |
143 | 청양군의회 (전출) |
지방행정주사보 | 진승희 | 행정지원과 | 7.1. |
144 | 청양군의회 (전출) |
지방행정주사보 | 이지훈 | 행정지원과 | 7.1. |
145 | 보건의료원 | 공무직 | 이유미 | (휴직복직) | 7.1. |
146 | 보건의료원 | 지방시간선택제 임기제 마급 |
이은아 | 신규임용후보자 | 7.1. |
147 | 보건의료원 | 공무직 | 김예영 | 신규임용후보자 | 7.1. |
148 | 맑은물사업소 | 공무직 | 김태창 | 신규임용후보자 | 7.1. |
149 | 청양읍 | 공무직 | 이상화 | 신규임용후보자 | 7.1. |
150 | (휴직) | 지방행정주사 | 임동희 | 운곡면 | 7.1. |
151 | (휴직) | 지방사회복지주사보 | 김수기 | 통합돌봄과 | 7.1. |
152 | (휴직) | 지방농촌지도사 | 서은혜 | 농업기술센터 | 7.1. |
153 | (휴직) | 공무직 | 유재희 | 보건의료원 | 7.1. |
154 | (휴직) | 공무직 | 박찬영 | 보건의료원 | 7.1. |
155 | (휴직연장) | 지방사회복지서기 | 박화윤 | 복지정책과 | 7.2. |
156 | (휴직) | 지방행정주사 | 이윤영 | 대치면 | 7.3. |
157 | (휴직) | 지방전산주사 | 이수현 | 행정지원과 | 7.3. |
158 | (휴직연장) | 지방농업주사보 | 유난희 | 장평면 | 7.3. |
159 | (휴직) | 지방행정주사보 | 김연이 | 장평면 | 7.3. |
160 | (공로연수) | 지방행정사무관 | 유길순 | 통합돌봄과 | 7.1. |
161 | (공로연수) | 지방농업사무관 | 김덕환 | 대치면 | 7.1. |
162 | (공로연수) | 지방간호사무관 | 우연순 | 행정지원과 (청양군의회 파견) |
7.1. |
163 | (공로연수) | 지방보건주사 | 강지연 | 보건의료원 | 7.1. |
164 | (명예퇴직) | 지방기술서기관 | 강선규 | 남양면장 | 6.30. |
165 | (명예퇴직) | 지방행정사무관 | 김소운 | 운곡면 | 6.30. |
166 | (명예퇴직) | 지방사무운영주사 | 이석희 | 민원봉사실 | 6.30. |
167 | (정년퇴직) | 지방행정사무관 | 임재혁 | 행정지원과 | 6.30. |
168 | (정년퇴직) | 지방농업사무관 | 임동구 | 행정지원과 | 6.30. |
169 | (정년퇴직) | 지방농촌지도관 | 김경욱 | 행정지원과 | 6.30. |
170 | (정년퇴직) | 지방의료기술주사 | 김경주 | 행정지원과 | 6.30. |
171 | (정년퇴직) | 지방농촌지도사 | 유경호 | 농업기술센터 | 6.30. |
172 | 청남면 | 지방행정주사보 | 박민우 | 충청지방우정청 (전입) |
7.3. |
173 | (의원면직) | 지방행정서기 | 김영미 | 사회적경제과 | 7.3. |